ساعات التداول (GMT) | الرافعة المالية (الحد الأقصى) | الأصل المالي |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | AUDCAD |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | AUDCHF |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | AUDJPY |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | AUDNZD |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | AUDUSD |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | CADCHF |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | CADJPY |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | CHFJPY |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | EURAUD |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | EURCAD |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | EURCHF |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | EURCZK |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | EURDKK |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | EURGBP |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | EURHUF |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | EURJPY |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | EURNOK |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | EURNZD |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | EURPLN |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | EURSEK |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | EURTRY |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | EURUSD |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | GBPAUD |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | GBPCAD |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | GBPCHF |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | GBPJPY |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | GBPNZD |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | GBPUSD |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | NZDCAD |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | NZDCHF |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | NZDJPY |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | NZDUSD |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | USDCAD |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | USDCHF |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | USDCZK |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | USDDKK |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | USDHKD |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | USDHUF |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | USDILS |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | USDJPY |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | USDNOK |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | USDPLN |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | USDRON |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | USDSEK |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | USDSGD |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | USDTRY |
Sun 22:05 – Fri 22:05 | 1:200 | USDZAR |
العملات
العملات