مؤشرات أكثر
تداول الأصول المالية مع SABT

 

العملات
ساعات التداول (GMT)الرافعة المالية (الحد الأقصى)الأصل المالي
Sun 22:05 – Fri 22:051:200AUDCAD
Sun 22:05 – Fri 22:051:200AUDCHF
Sun 22:05 – Fri 22:051:200AUDJPY
Sun 22:05 – Fri 22:051:200AUDNZD
Sun 22:05 – Fri 22:051:200AUDUSD
Sun 22:05 – Fri 22:051:200CADCHF
Sun 22:05 – Fri 22:051:200CADJPY
Sun 22:05 – Fri 22:051:200CHFJPY
Sun 22:05 – Fri 22:051:200EURAUD
Sun 22:05 – Fri 22:051:200EURCAD
Sun 22:05 – Fri 22:051:200EURCHF
Sun 22:05 – Fri 22:051:200EURCZK
Sun 22:05 – Fri 22:051:200EURDKK
Sun 22:05 – Fri 22:051:200EURGBP
Sun 22:05 – Fri 22:051:200EURHUF
Sun 22:05 – Fri 22:051:200EURJPY
Sun 22:05 – Fri 22:051:200EURNOK
Sun 22:05 – Fri 22:051:200EURNZD
Sun 22:05 – Fri 22:051:200EURPLN
Sun 22:05 – Fri 22:051:200EURSEK
Sun 22:05 – Fri 22:051:200EURTRY
Sun 22:05 – Fri 22:051:200EURUSD
Sun 22:05 – Fri 22:051:200GBPAUD
Sun 22:05 – Fri 22:051:200GBPCAD
Sun 22:05 – Fri 22:051:200GBPCHF
Sun 22:05 – Fri 22:051:200GBPJPY
Sun 22:05 – Fri 22:051:200GBPNZD
Sun 22:05 – Fri 22:051:200GBPUSD
Sun 22:05 – Fri 22:051:200NZDCAD
Sun 22:05 – Fri 22:051:200NZDCHF
Sun 22:05 – Fri 22:051:200NZDJPY
Sun 22:05 – Fri 22:051:200NZDUSD
Sun 22:05 – Fri 22:051:200USDCAD
Sun 22:05 – Fri 22:051:200USDCHF
Sun 22:05 – Fri 22:051:200USDCZK
Sun 22:05 – Fri 22:051:200USDDKK
Sun 22:05 – Fri 22:051:200USDHKD
Sun 22:05 – Fri 22:051:200USDHUF
Sun 22:05 – Fri 22:051:200USDILS
Sun 22:05 – Fri 22:051:200USDJPY
Sun 22:05 – Fri 22:051:200USDNOK
Sun 22:05 – Fri 22:051:200USDPLN
Sun 22:05 – Fri 22:051:200USDRON
Sun 22:05 – Fri 22:051:200USDSEK
Sun 22:05 – Fri 22:051:200USDSGD
Sun 22:05 – Fri 22:051:200USDTRY
Sun 22:05 – Fri 22:051:200USDZAR
العملات الرقمية
ساعات التداول (GMT) الرافعة المالية (الحد الأقصى) الأصل المالي
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:200 BTCUSD
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:200 ETHUSD
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:200 XRPUSD
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:200 XLMUSD
الأسهم
ساعات التداول (GMT) الرافعة المالية (الحد الأقصى) الأصل المالي
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 ACKERMANS
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 ADIDAS
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 AGEAS
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 AGRIC
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 ALCOA
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 ALIBABA
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 ALLI
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 AMAZON
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 AMEX
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 APPLE
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 AXA
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 BAIDU
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 BAYER
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 BBRY
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 BBVA
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 BELGACOM
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 BERKB
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 BMW
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 BNPEU
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 BOA
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 BOEING
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 BSANMD
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 BUZZI
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 CAP
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 CARREF
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 CATER
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 CHEVRON
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 CISCO
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 CITI
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 COKE
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 COMMBK
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 DAIM
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 DBFRA
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 DIETEREN
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 DTELE
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 EBAY
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 EDF
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 ENI
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 EOAN
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 FACEBOOK
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 FERRARI
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 FIAT
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 FSOLAR
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 GE
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 GENE
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 GILD
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 GM
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 GOOGLE
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 GS
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 GSZ
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 HPACK
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 IBER
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 IBM
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 INFTECH
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 INTEL
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 INTESA
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 INTEX
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 JNJ
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 JPM
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 K+S
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 KBC
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 LLOY
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 LVMH
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 MCARD
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 MCDON
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 MCHLIN
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 METRO
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 MONSANTO
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 MORSTAN
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 MSFT
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 NICOX
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 NIKE
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 NOBLE
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 NOKIA
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 PAYPAL
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 PFIZER
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 PG
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 RENAULT
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 REPSOL
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 SAP
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 SGOBAIN
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 SHINHAN
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 SIE
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 SNAPCHAT
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 SNFEUR
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 SOCIETE
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 TADAWUL
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 TELFON
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 TELITA
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 TOTAL
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 TOYOTA
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 TWITTER
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 UMICOR
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 UNISPA
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 USSTEEL
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 VALLOUREX
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 VINCI
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 VISA
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 VIVF
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 VIVI
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 VOWGEN
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 YAHOO
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 NGAS
المؤشرات
ساعات التداول (GMT) الرافعة المالية (الحد الأقصى) الأصل المالي
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 DOW
Sun 22:05 – Fri 22:05 1:20 DAX
السلع
ساعات التداول (GMT)الرافعة المالية (الحد الأقصى)الأصل المالي
Sun 22:05 – Fri 22:051:20XAGUSD
Sun 22:05 – Fri 22:051:20XAUUSD
Sun 22:05 – Fri 22:051:20NGAS
Sun 22:05 – Fri 22:051:20CL
Sun 22:05 – Fri 22:051:20BRENT